Sisipan Tungsten Carbide
Sisipan Tungsten Carbide
Fanmetal yang mengkhusus dalam pengeluaran, penyelidikan dan pembangunan serta penjualan pelbagai jenis sisipan Tungsten Carbide untuk pemusing CNC, pengilangan, pemotongan, sisipan grooving, bilah cermet, bar, dan bilah pengapit mesin kimpalan tradisional dan bilah gigi gergaji. Pada masa yang sama, kami menerima produk bukan standard tersuai-dengan lukisan dan sampel untuk menyediakan penyelesaian lengkap bagi industri pemesinan dan pembuatan.
Sisipan Tungsten Carbide ialah nama umum untuk sisipan pusing boleh diindeks dan merupakan produk utama dalam aplikasi pemotongan logam moden. Terutamanya digunakan dalam pemusingan logam, pengilangan, pemotongan dan alur, putaran benang dan bidang lain. Mengikut bahan, ia boleh dibahagikan kepada bilah bersalut, bilah cermet, bilah seramik bukan{0}}logam, bilah karbida bersimen, bilah super keras, dsb. Ia dicirikan oleh kecekapan tinggi dan rintangan haus yang tinggi, dan pemprosesannya kecekapan adalah lebih daripada 4 kali lebih tinggi daripada bilah kimpalan tradisional dan bilah aloi. Dengan kemajuan berterusan teknologi salutan, penemuan dalam teknologi utama untuk rintangan haus dan rintangan suhu tinggi akan meningkatkan lagi kecekapan dan mengurangkan kos pemprosesan.
Gambar Sisipan Tungsten Carbide:



Terdapat banyak jenis bilah CNC karbida dan ia digunakan secara meluas. Pada masa kini, jenis bilah berikut terutamanya di pasaran:
1. Kamiran
2. Mozek
3. Penyerapan kejutan
4. Penyejukan dalaman
5. Jenis khas
taip | Jenis ISO | Hartanah | ||
Ketumpatan | Kekuatan tegangan | Kekerasan | ||
G/Cm3 | N/mm2 | HRA | ||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90.5 |
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.5 |
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1560 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.0 |
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1580 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.0 |
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1670 | Lebih besar daripada atau sama dengan 89.5 |
YG8 | K20-K30 | 14.6-14.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1840 | Lebih besar daripada atau sama dengan 89 |
YS2T | K30-M30 | 14.5-14.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2300 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.5 |
YG10HT | K30-M30 | 14.4-14.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.5 |
YB06 | K05-K10 | 14.9-15.0 | Lebih daripada atau sama dengan 3000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 93.5 |
YB10 | K05-K10 | 14.4-14.5 | Lebih daripada atau sama dengan 3000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.8 |
YB12 | K05-K10 | 14.0-14.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 3200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 92.0 |
YK25 | K40 | 14-.3-14.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2100 | Lebih besar daripada atau sama dengan 86.5 |
YG11C | K40 | 14.0--14.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2060 | Lebih besar daripada atau sama dengan {{0}}.0 |
YG15 | K40 | 13.9-14.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2020 | Lebih besar daripada atau sama dengan 86.5 |
YG16C | 13.7-14.1 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2400 | Lebih besar daripada atau sama dengan 84.0 | |
YGH40 | 13.5-13.9 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2450 | Lebih besar daripada atau sama dengan 83.0 | |
YG20 | 13.4-14.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 83.5 | |
YG20C | 13.4-14.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 82.5 | |
YLH40.5 | 13.3-13.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2540 | Lebih besar daripada atau sama dengan 82 | |
YLH90 | 13.2-13.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2580 | Lebih besar daripada atau sama dengan 81.5 | |
YLH100 | 13.0-13.4 | Lebih besar daripada atau sama dengan 2650 | Lebih besar daripada atau sama dengan 81 | |
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.0 |
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1270 | Lebih besar daripada atau sama dengan 90.5 |
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1430 | Lebih besar daripada atau sama dengan 89.5 |
YW1 | M10 | 12.7-13.5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1180 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.5 |
YD05 | 14.7-15.0 | 1350 | Lebih besar daripada atau sama dengan 92.0 | |
YD10 | 14.5-14.8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 1860 | Lebih besar daripada atau sama dengan 91.5 | |

Cool tags: sisipan tungsten karbida, pembekal, pengilang, kilang, disesuaikan, borong, harga, sebut harga, untuk dijual
Hantar pertanyaan



